


    

| 
		 | 
		
		
		 | 
	
		
		![]()  | 
		
		
		Labourd 2016 
		- The Winners Some views of the winning crew in action at the 40th 
		Edition of the Labourd held in South West France on the 8th, 
		9th & 10th April. Louis Dronde driving and Bastien 
		Dronde as co driver in his premier rally took first place by a narrow 
		margin ahead of Laurent Fouquet and Thierry Pian. 
		 Quelques vues de l'équipage vainqueur en action à la 40e édition du Labourd lieu dans le Sud Ouest de la France le 8, 9 & 10 Avril. Louis Drone conduite et Bastien Drone en tant que conducteur co dans son rallye de premier pris la première place par une marge étroite devant Laurent Fouquet et Thierry Pian.  | 
	
		 ![]()  | 
		
		Labourd 2016 - Prologue Views of the reconnaissance and verification activities preceding the 40th Edition of the Rallye du Labourd. Based around St Pee sur Nivelle in the Pyrenees, SW France between 8th to 10th April. Vues des activités de reconnaissance et de vérification précédant la 40e édition du Rallye du Labourd. Basé autour St Pée sur Nivelle dans les Pyrénées, SW France entre le 8 à 10e Avril.  | 
	
| 
		  | 
		
		
		Labourd 2015 - ES0 Urguri This Friday evening stage was a new introduction for the Labourd. Held just outside St Pee it was a demonstration stage to allow spectators to see the cars performing on this short special. Timing was not included in the rally so it was purely for entertainment. Cars started in order of drivers surnames, A to Z so there was an interesting mix of vehicles performing throughout the running of the stage. Cette étape du vendredi soir était une nouvelle introduction pour le Labourd. Tenue à l'extérieur St Pee était une étape de démonstration pour permettre aux spectateurs de voir les voitures du spectacle sur cette courte spéciale. Timing n'a pas été inclus dans le rallye il était donc purement pour le divertissement. Voitures ont commencé afin de conduire les noms de famille, A à Z donc il y avait un mélange intéressant de véhicules performants tout au long du déroulement de la scène.  | 
	
		
		![]()  | 
		
		Labourd 2016 - ES1 Gatubiague 1 This was the first 
		timed special of the 40th edition of the Rallye Labourd. With 91 
		entrants it was a busy event and following some heavy rain some of the 
		tracks were difficult.  Fastest on the special were Patrick Orhategaray & 
		Pierre Guillenteguy followed by Denis Artola & Bruno Larroquet with 
		Vincent Poincelet & Julien Riviere in third place. Fastest in the SSV Group were Gildas Piqueux & 
		Vincent Thieulin and Marion Andrieu & Coralie Desclaux were fastest in 
		the T2 Production Group 
		Ce fut la première 
		spéciale chronométrée de la 40e édition du Rallye du Labourd. Avec 91 
		participants, il a été un événement occupé et suivant certaines fortes 
		pluies quelques-unes des pistes étaient difficiles. 
		Le plus rapide sur la 
		spéciale étaient Patrick Orhategaray & Pierre Guillenteguy suivi par 
		Denis Artola et Bruno Larroquet avec Vincent Poincelet et Julien Rivière 
		à la troisième place.  | 
	
		
		![]()  | 
		
		
		Labourd 2016 
		- ES1 The Cimes Tractor 
		In car video from Andy 
		Sargeant and Chris Hammond on the first special, Gatubiague, of the 
		rally.  
		Dans la vidéo de Andy Sargeant et Chris 
		Hammond voiture sur la première spéciale, Gatubiague, du rallye. 
		Quelques difficultés ici que la connexion audio de l'intercom du casque 
		a été perdu environ 2 km du départ, mais la vidéo continue.  
		  | 
	
		
		![]()  | 
		
		
		Labourd 2016 - ES3 Gatubiague 2 This should be the 
		third stage but because Grachienko was cancelled as the Organisation 
		vehicles could not complete it following heavy overnight rain, this is 
		now the second special. Fastest of the special were Vincent Poincelet & 
		Julien Riviere followed by Louis & Bastien Dronde with Denis Artola & 
		Bruno Larroquet in third place. Fastest 2RM étaient Nicolas Larroquet & Anthony Etcheverry à la 13ème place. Dans le groupe de production Marion Andrieu & Coralie Desclaux ont d'abord suivi 0,8 secondes plus tard par Andy Sargeant & Chris Hammond avec Nicolas Cassiede & Joris Beyer à la troisième place. Le SSV de ont été menés par Jeremie Warnia & Aurelie Potisek, deuxième nous sommes Didier Iribarren & Vincent Marestin avec Gildas Piqueux & Vincent Thieulin à la troisième place.  | 
	
		 ![]() ![]()  | 
		
		Labourd 2016 - ES05 Gatubiague 3 With both runs of Grachienko cancelled this was now the third and final special stage for Saturday. Fastest were Vincent Poincelet & Julien Riviere followed by Louis & Bastien Dronde with Laurent Fouquet & Thierry Pian in third place. Best 2WD were Nicolas Larroquet & Anthony Etcheverry, 
		second were Nicolas Etcheverry & Aurélie Leiza with Olivier Latchere & 
		Marc Orgambide third. In 4WD Production Vincent Barres & Estelle Terrisse took first place with Antoine Semete & Geraud Bruel second and Nicolas Cassiede & Joris Beyer third. Marion Andrieu & Coralie Desclaux came sixth after 
		nursing the car through the special with a punctured tyre. In the SSV Group Jeremie Warnia & Aurelie Potisek 
		were fastest, Didier Iribaren & Vincent Marestin were second and Jordane 
		Fournier & Vincent Chambouvet third. Avec les deux séries de Grachienko annulés c'était la troisième et dernière étape spéciale pour le samedi. Fastest étaient Vincent Poincelet et Julien Rivière suivis par Louis & Bastien Dronde avec Laurent Fouquet & Thierry Pian à la troisième place. 
		 Meilleur 2RM étaient Nicolas 
		Larroquet et Anthony Etcheverry, second étaient Nicolas Etcheverry & 
		Aurélie Leiza avec Olivier Latchere & Marc Orgambide troisième. 
		Marion Andrieu et Coralie Desclaux est 
		venu sixième après l'allaitement de la voiture grâce à la spéciale avec 
		un pneu crevé.  | 
	
| 
		
		 | 
		
		 
		Rallye du Labourd 2016 – ES5 
		Gatubiague AJS Recovery 
		The "Cimes Tractor" driven by Andy Sargeant 
		and navigator Chris Hammond retired from the 2016 Rallye du Labourd 
		after their Defender left the track on ES5 Gatubiague and hit a tree. 
		Andy and Chris were unhurt but the damage to the front drivers side of 
		the vehicle forced retirement from the rally. 
		Le "Cimes Tracteur" entraînée par Andy 
		Sargeant et navigateur Chris Hammond a pris sa retraite de 2016 Rallye 
		du Labourd après leur défenseur a quitté la piste sur ES5 Gatubiague et 
		a heurté un arbre. Andy et Chris étaient sains et saufs, mais les dégâts 
		sur le côté du conducteur avant du véhicule ont forcé la retraite du 
		rallye.  | 
	
		
		![]()  | 
		
		Labourd 2016 - ES7 Uzkain 1 
		Following the cancellation of Grachienko on the Saturday Uzkain, the 
		second Sunday special was the first mountain special. 10km in length 
		Uzkain tests cars and drivers with long climbs and descents, rocky 
		tracks to negotiate and some wet tracks with a stream crossing included. 
		Suite à l'annulation de Grachienko le 
		samedi Uzkain, le deuxième dimanche était la première spéciale de 
		montagne. 10 km de longueur Uzkain teste les voitures et les pilotes 
		avec de longues montées et descentes, pistes rocailleuses pour négocier 
		et quelques pistes mouillées avec une traversée de cours d'eau inclus.  | 
	
		
		![]() ![]()  | 
		
		Labourd 2016 - ES9 Uzkain 2 For 
		the final attempt at Uzkain I moved to the popular stream crossing in 
		the heart of the mountains. This is a special where much time can be 
		saved by those braving the challenges of rocks, mud, water and steep 
		drops at the fastest speeds. A test of nerve and vehicle ruggedness. 
		Only 55 competitors remained at the end of this special. Fastest were
		Louis Dronde & Bastien Dronde followed by Laurent Fouquet & 
		Thierry Pian with Anicet Garicoix & Philippe Cami third. In 2WD Nicolas 
		Etcheverry & Aurélie Leiza were fastest with Nicolas Larroquet & Anthony 
		Etcheverry second and Christian Esteinou & Fabien Ithurbide third. In 
		the SSV Group Jeremie Warnia & Aurelie Potisek were fastest and also 
		took 6th in the General Classification, a fantastic result. 
		Jerome Bricheux & Stephanie Dubuisson were second and Jordane Fournier & 
		Vincent Chambouvet third. Marion Andrieu & Coralie Desclaux were fastest 
		in the Production Group with Vincent Barres & Estelle Terrisse second 
		and Antoine Semete & Geraud Bruel. 
		Pour la dernière tentative de Uzkain je 
		me suis déplacé à la traversée des cours d'eau populaire dans le coeur 
		des montagnes. 
		
		Ceci est une spéciale où beaucoup de temps peut être sauvé par ceux 
		bravant les défis de roches, de boue, de l'eau et de fortes baisses aux 
		vitesses les plus rapides. 
		Un test de 
		nerf et véhicule la robustesse. 
		Seuls 55 concurrents sont restés à la fin de cette spéciale. Fastest 
		étaient Louis Dronde & Bastien Dronde suivi par Laurent Fouquet & 
		Thierry Pian avec Anicet Garicoix & Philippe Cami troisième. En 2RM 
		Nicolas Etcheverry & Aurélie Leiza étaient le plus rapide avec Nicolas 
		Larroquet et Anthony Etcheverry deuxième et Christian Esteinou & Fabien 
		Ithurbide tiers. Dans le SSV Groupe Jeremie Warnia & Aurelie Potisek 
		étaient le plus rapide et a également pris 6e au classement général, un 
		résultat fantastique. 
		Jérôme Bricheux & Stephanie Dubuisson ont terminé deuxième et troisième 
		Jordane Fournier & Vincent Chambouvet. Marion Andrieu et Coralie 
		Desclaux étaient le plus rapide du groupe de production avec Vincent 
		Barrés & Estelle Terrisse deuxième et Antoine Semete & Geraud Bruel.  | 
	
| 
		
		 | 
		
		Labourd 2016 - Arrivals & Awards 
		This 
		programme illustrates the activity at the Parc Ferme, Ibarron at the end 
		of the rally and a review of the final results with some clips of the 
		prizewinners on the special stages. I hope the video captures the 
		essence of the friendly atmosphere on this sunny afternoon in the 
		Pyrenees at the end of this great rally. 
		
		Ce programme illustre l'activité au Parc Ferme, Barron à la fin du 
		rallye et un examen des résultats définitifs avec quelques clips des 
		lauréats sur les épreuves spéciales. 
		J'espère que la vidéo capture l'essence de l'atmosphère amicale sur cet 
		après-midi ensoleillé dans les Pyrénées à la fin de ce grand rallye.  | 
	
		
		![]()  | 
		
		Labourd 2016 - Top Selection 
		This programme shows the 
		top ten cars on five of the special stages. An interesting observation 
		is that of the top ten on ES1 only five actually finished the rally. The 
		fastest rally finisher on ES1 was Louis Dronde in fourth place and he 
		went on to win the event. Fifth on that stage was Laurent Fouquet and 
		sixth Anicet Garicoix and they took second and third in the rally. 
		Another result worth mentioning is the rise of the SSV Group. On Uzkain 
		2 Jeremie Warnia & Aurelie Potisek (Yamaha YXZ 1000R) were sixth and 
		Jerome Bricheux & Stephanie Dubuisson (Polaris Prostar T) were ninth, 
		the cars being well suited to the mountain tracks and maybe a sign of 
		things to come at the Rallye des Cimes. 
		Ce programme présente les dix premières 
		voitures sur cinq des étapes spéciales. Une observation intéressante est 
		celle du top dix ES1 seulement cinq effectivement terminé le rallye. Le 
		plus rapide de finition de rallye sur ES1 était Louis Dronde à la 
		quatrième place et il a remporté l'événement. Cinquième sur cette scène 
		était Laurent Fouquet et sixième Anicet Garicoix et ils ont pris les 
		deuxième et troisième dans le rallye. Un autre résultat 
		digne de mention est la montée du groupe SSV. Sur Uzkain 2 Jeremie 
		Warnia & Aurelie Potisek (Yamaha YXZ 1000R) ont terminé sixième et 
		Jérôme Bricheux & Stephanie Dubuisson (Polaris Prostar T) ont terminé 
		neuvième, les voitures étant bien adapté aux pistes de montagne et 
		peut-être un signe des choses à venir au Rallye des Cimes.  |